![]() |
|
| Adobe_Illustrator_9.0 |
| count | 2831 | オブジェクトのクラスのエレメントの数を戻す |
| delete | 2832 | オブジェクトからエレメントを削除する |
| duplicate | 2833 | (オブジェクトを)複製する |
| exists | 2834 | オブジェクトが存在するか調べる |
| make | 2835 | 新しいエレメントを作る。 |
| move | 2836 | オブジェクトを新しい場所に移動する |
| close | 2837 | 指定されたドキュメントを閉じる。 |
| save | 2838 | 指定されたドキュメントを保存する。 |
| open | 2839 | 指定された文書ファイルを開ける。 |
| 2840 | 指定されたドキュメントを印刷する。 | |
| quit | 2841 | アプリケーションを終了する。 |
| Class application | 2842 | Adobe Illustratorアプリケーション。 |
| Class document | 2843 | ドキュメント |
| apply | 2844 | ブラシまたはアートスタイルをオブジェクトに適用する。 |
| convert to paths | 2845 | 文字をパスに変換する。 |
| export | 2846 | 指定されたドキュメントをエクスポートする。
|
| redraw | 2847 | Illustratorに強制的にそのウィンドウを書き直す |
| scale | 2848 | アートオブジェクトを拡大縮小する。 |
| rotate | 2849 | オブジェクトの回転 |
| translate | 2850 | アートオブジェクトを別の場所に移す。 |
| Class art style | 2851 | アートスタイル |
| Class brush | 2852 | ブラシ |
| Class CMYK color info | 2853 | CMYKカラー仕様。 |
| Class compound path item | 2854 | 複合化パスアイテム |
| Class EPS save options | 2855 | 文書をIllustrator EPSとして保存する時に提供するオプション保存された文書に含められるリンク画像ファイルである。 |
| Class gradient | 2856 | グラデーション |
| Class gradient color info | 2857 | グラデーションカラー仕様。 |
| Class gradient stop | 2858 | グラデーションの終点 |
| Class gradient stop info | 2859 | グラデーションストップ情報(グラデーション・クラスの全てのグラデーションによって返された)。 |
| Class gray color info | 2860 | 灰色のカラー仕様。 |
| Class group item | 2861 | アートワーク・グループ項目。 |
| Class Illustrator save options | 2862 | 文書をIllustrator EPSとして保存する時に提供するオプション |
| Class layer | 2863 | レイヤー |
| Class mesh item | 2864 | メッシュアートワークアイテム |
| Class PDF save options | 2865 | PDFファイルで保存時のオプション |
| Class page item | 2866 | ページアイテムオブジェクト |
| Class path item | 2867 | パス項目 |
| Class path point | 2868 | パスの上の点 |
| Class path point info | 2869 | パスポイント情報(パス項目クラスのエントリーパス・プロパティによって返った)。 |
| Class pattern | 2870 | パターン。 |
| Class pattern color info | 2871 | パターンカラー仕様。 |
| Class placed item | 2872 | 配置されたアートワーク項目。 |
| Class plugin item | 2873 | プラグイン項目 |
| Class RGB color info | 2874 | RGBカラー仕様。 |
| Class raster item | 2875 | ラスタライズされたアートワーク項目。 |
| Class spot | 2876 | スポットカラー名 |
| Class spot color info | 2877 | スポットカラーに関する情報。 |
| Class swatch | 2878 | カラースォッチ |
| Class tab stop info | 2879 | タブ情報(パラグラフ・オブジェクトからタブ中止によって返った)。 |
| Class tag | 2880 | アートワークの部品と関連したタグ |
| Class text art item | 2881 | テキスト・アートアイテム |
| Class text face | 2882 | テキスト外観。(フォント) |
| Class text path | 2883 | テキストパスアイテム |
| Class view | 2884 | ビュー |
| Class character | 2885 | 文字 |
| Class word | 2886 | 語 |
| Class line | 2887 | 行 |
| Class paragraph | 2888 | パラグラフ(段落) |
| Class text | 2889 | テキスト |
| Class insertion point | 2890 | 挿入ポイント |
| concatenate matrix | 2891 | 2つの変換行列を連結する。 |
| concatenate rotation matrix | 2892 | 変換行列に回転行列を追加する。 |
| concatenate scale matrix | 2893 | 変換行列に拡大縮小行列を追加する |
| concatenate translation matrix | 2894 | 変換行列に移動行列を追加する |
| get identity matrix | 2895 | 独自の変換行列を返す(変換行列を作る) |
| get rotation matrix | 2896 | 回転変換行列を返す |
| get scale matrix | 2897 | 拡大縮小変換行列を返す |
| get translation matrix | 2898 | 移動変換行列を返す |
| invert matrix | 2899 | 変換行列を逆にする。 |
| equal matrices | 2900 | 2つの変換行列を比較する。 |
| singular matrix | 2901 | 変換行列が単一か(逆ではないか)どうか調べる。 |
| transform | 2902 | 変換行列を使ってアート・オブジェクトを変換する |
| Class matrix | 2903 | マトリックス=変換行列、二次元の位置変換に使う3×3の行列式。そのうち3つは定数なので省略されて、6つの引数が使われる。
詳しくは通称赤本と呼ばれている『PostScriptリファレンスマニュアル第2版』(Adobe Systems著 ISBN4-7561-0092-9 ASCII発行)の第4章 4.3座標系と変換を参照 |
| Class ellipse | 2904 | 楕円のパス項目をつくる。
パス項目のために、アクセスしない。
|
| Class polygon | 2905 | 規則的な多角形パス項目をつくる。パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class rectangle | 2906 | 矩形のパス項目をつくる。
パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class rounded rectangle | 2907 | 角丸矩形のパス項目をつくる。
パス項目のために、アクセスしない。
|
| Class star | 2908 | 星型のパス項目をつくる。
パス項目のために、アクセスしない。
|
| Class GIF export options | 2909 | Gifファイルとして文書を書き出す |
| Class JPEG export options | 2910 | JPEGファイルとして、文書をエクスポートする |
| Class PNG24 export options | 2911 | 24ビットPNGファイルとして、文書をエクスポートする |
| Class PNG8 export options | 2912 | 8ビットPNGファイルとして、文書をエクスポートする |
| Class Photoshop export options | 2913 | Photoshop5ファイルとして、文書をエクスポートする |
| Class SVG export options | 2914 | オプションSVGファイルとして、文書をエクスポートする |
| copy | 2915 | 現在の選択をクリップボードへコピーする(最前面でないとコピーできない) |
| cut | 2916 | 現在の選択をクリップボードへカットする(最前面でないとコピーカットできない) |
| do script | 2917 | アクションパレットから実行する |
| paste | 2918 | 現在の文書にクリップボードにペーストする。 |
| 用語集目次 |
![]() |
制作から配信まですべてMacintoshで行っています。