![]() |
|
| Adobe_Illustrator_10 用語辞書 |
| Class application | 4979 Adobe Illustratorアプリケーション。 |
| Class document | 4980 ドキュメント |
| close | 4981 指定されたドキュメントを閉じる。 |
| count | 4982 オブジェクトのクラスのエレメントの数を戻す |
| delete | 4983 オブジェクトからエレメントを削除する |
| duplicate | 4984 (オブジェクトを)複製する |
| exists | 4985 オブジェクトが存在するか調べる |
| make | 4986 新しいエレメントを作る。 |
| move | 4987 オブジェクトを新しい場所に移動する |
| open | 4988 指定された文書ファイルを開ける。 |
| 4989 印刷する | |
| quit | 4990 アプリケーションを終了する。 |
| save | 4991 指定されたドキュメントを保存する。 |
| Class EPS save options | 4992 文書をIllustrator EPSとして保存する時に提供するオプション |
| Class Illustrator preferences | 4993 イラストレータの初期設定 |
| Class Illustrator save options | 4994 文書をIllustrator EPSとして保存する時に提供するオプション |
| Class PDF save options | 4995 PDFファイルで保存時のオプション |
| Class Photoshop options | 4996 Photoshopファイルを開いたり配置するときのオプション[New] |
| Class art style | 4997 アートスタイル |
| Class brush | 4998 ブラシ |
| Class compound path item | 4999 複合化パスアイテム |
| Class gradient | 5000 グラデーション |
| Class gradient stop | 5001 グラデーションの終点 |
| Class gradient stop info | 5002 グラデーションストップ情報(グラデーション・クラスの全てのグラデーションによって返された)。 |
| Class graph item | 5003 グラフィックアートワークアイテム[New] |
| Class group item | 5004 アートワーク・グループ項目。 |
| Class layer | 5005 レイヤー |
| Class mesh item | 5006 メッシュアートワークアイテム |
| Class page item | 5007 ページアイテムオブジェクト |
| Class path item | 5008 パス項目 |
| Class path point | 5009 パスの上の点 |
| Class path point info | 5010 パスポイント情報(パス項目クラスのエントリーパス・プロパティによって返った)。 |
| Class placed item | 5011 配置されたアートワーク項目。 |
| Class plugin item | 5012 プラグイン項目 |
| Class raster item | 5013 ラスタライズされたアートワーク項目。 |
| Class symbol | 5014 シンボル[New] |
| Class symbol item | 5015 シンボルのインスタンス |
| Class tab stop info | 5016 タブ情報(パラグラフ・オブジェクトからタブ中止によって返った)。 |
| Class tag | 5017 アートワークの部品と関連したタグ |
| Class text art item | 5018 テキスト・アートアイテム |
| Class text face | 5019 テキスト外観。(フォント) |
| Class text path | 5020 テキストパスアイテム |
| Class view | 5021 ビュー |
| apply | 5022 ブラシまたはアートスタイルをオブジェクトに適用する。 |
| colorize | 5023 CMYKまたはRGBカラーで、ラスターアイテムをカラー化する[New] |
| convert to paths | 5024 文字をパスに変換する。 |
| export | 5025 指定されたドキュメントをエクスポートする。 |
| redraw | 5026 Illustratorに強制的にそのウィンドウを書き直す |
| rotate | 5027 オブジェクトの回転 |
| scale | 5028 アートオブジェクトを拡大縮小する。 |
| translate | 5029 アートオブジェクトを別の場所に移す。 |
| Class CMYK color info | 5030 CMYKカラー仕様。 |
| Class RGB color info | 5031 RGBカラー仕様。 |
| Class gradient color info | 5032 グラデーションカラー仕様。 |
| Class gray color info | 5033 グレーカラー仕様。 |
| Class pattern | 5034 パターン。 |
| Class pattern color info | 5035 パターンカラー仕様。 |
| Class spot | 5036 スポットカラー |
| Class spot color info | 5037 スポットカラーに関する情報。 |
| Class swatch | 5038 カラースウォッチ |
| Class character | 5039 文字 |
| Class insertion point | 5040 挿入ポイント |
| Class line | 5041 行 |
| Class paragraph | 5042 パラグラフ(段落) |
| Class text | 5043 テキスト |
| Class word | 5044 語 |
| Class matrix | 5045 |
| concatenate matrix | 5046 2つの変換行列を連結する。 |
| concatenate rotation matrix | 5047 変換行列に回転行列を追加する。 |
| concatenate scale matrix | 5048 変換行列に拡大縮小行列を追加する |
| concatenate translation matrix | 5049 変換行列に移動行列を追加する |
| equal matrices | 5050 2つの変換行列を比較する。 |
| get identity matrix | 5051 独自の変換行列を返す(変換行列を作る) |
| get rotation matrix | 5052 回転変換行列を返す |
| get scale matrix | 5053 拡大縮小変換行列を返す |
| get translation matrix | 5054 移動変換行列を返す |
| invert matrix | 5055 変換行列を逆にする。 |
| singular matrix | 5056 変換行列が単一か(逆ではないか)どうか調べる。 |
| transform | 5057 変換行列を使ってアート・オブジェクトを変換する |
| Class ellipse | 5058 楕円のパス項目をつくる。 パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class polygon | 5059 規則的な多角形パス項目をつくる。パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class rectangle | 5060 矩形のパス項目をつくる。 パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class rounded rectangle | 5061 角丸矩形のパス項目をつくる。 パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class star | 5062 星型のパス項目をつくる。 パス項目のために、アクセスしない。 |
| Class Flash export options | 5063 [New]Flashファイルとしてエクスポートする時のオプション |
| Class GIF export options | 5064 GIFファイルとしてエクスポートするときのオプション |
| Class JPEG export options | 5065 |
| Class PNG24 export options | 5066 |
| Class PNG8 export options | 5067 8ビットPNGファイルとしてエクスポートするオプション |
| Class Photoshop export options | 5068 [New] |
| Class SVG export options | 5069 |
| Class PDF open options | 5070 |
| Class dataset | 5071 ダイナミックパブリッシングに使われる変数と関連するダイナミックなデータ |
| Class variable | 5072 データ駆動グラフィックスをつくるダイナミック・オブジェクト{New] |
| display | 5073 データセットから得たダイナミックなデータを表示する[New] |
| export variables | 5074 XMLライブラリにデータセットをセーブする。 データセットは、変数とダイナミックなデータを含む [New]変数を書きだし |
| import variables | 5075 データセット、変数とダイナミックなデータを含んでいるライブラリをインポートする。 既存の変数とデータセットに上書きする[New]変数をインポートする |
| update | 5076 アートボードにアクティブなデータセットのダイナミックなデータを再び用いる[New] |
| 用語集目次 |
![]() |
|
Made with Macintosh